(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,上海家化(600315)获外资买入8.51万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有上海家化430.15万股,占流通股0.64%,累计持股成本94.06元,持股亏损70.00%。
上海家化最近5个交易日上涨1.73%,陆股通累计净买入101.14万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价28.07元;最近20个交易日下跌3.65%,陆股通累计净买入80.31万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价28.45元;最近60个交易日上涨3.56%,陆股通累计净买入58.94万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价28.98元。
上海家化近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 430.15万 | 0.64 | 240.62万 | 8.51万 | 94.06 |
| 2023-7-26 | 421.64万 | 0.63 | 471.21万 | 16.72万 | 95.39 |
| 2023-7-25 | 404.93万 | 0.60 | 629.16万 | 22.42万 | 98.17 |
| 2023-7-24 | 382.51万 | 0.57 | -359.25万 | -12.94万 | 102.28 |
| 2023-7-21 | 395.45万 | 0.59 | 1865.1万 | 66.43万 | 99.84 |
| 2023-7-20 | 329.02万 | 0.49 | 1101.75万 | 39.72万 | 114.33 |
| 2023-7-19 | 289.3万 | 0.43 | -180.32万 | -6.57万 | 126.21 |
| 2023-7-18 | 295.87万 | 0.44 | -905.0万 | -32.91万 | 124.02 |
| 2023-7-14 | 328.78万 | 0.49 | -538.02万 | -18.57万 | 114.36 |
| 2023-7-13 | 347.35万 | 0.52 | 659.26万 | 22.81万 | 109.79 |
标签: